标段编号:QXSW******-01GCGH
标段类别:工程总承包
评分办法:综合评估法
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该项目招标文件的规定,南京市栖霞区长江堤防管理所的仙林污水收集系统(栖霞山西片区)管网建设工程金陵石化专用线工程总承包评标工作已经结束,现将中标候选人公示如下:第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
---|---|---|---|---|
中标候选人名称 | ******有限公司 | ******有限公司 | ******有限公司 | |
企业资质等级 | 施工总承包-铁路-其他二级;工程设计-不分行业-不分专业不分等级 | 施工总承包-房屋建筑-不分专业二级;施工总承包-公路-不分专业二级;专业承包-不分行业-钢结构工程二级;施工总承包-市政公用-不分专业一级;施工总承包-铁路-不分专业一级;专业承包-不分行业-桥梁工程一级;工程设计-不分行业-不分专业甲级;工程勘察-不分行业-不分专业甲级 | 施工总承包-铁路-不分专业二级;工程设计-房屋建筑-建筑工程甲级;工程设计-公路-不分专业甲级;工程设计-铁路-不分专业甲级;工程设计-市政公用-市政公用工程甲级;园林-其他-不分专业甲级 | |
投标报价(元) | ******.00 | ******.00 | ******.30 | |
工期(日历天) | 180 | 180 | 180 | |
质量 | 设计要求的质量标准:遵照国家及铁路行业颁布的最新设计规范进行设计。设计的深度、广度应满************有限公司现行颁布的最新施工质量验收标准和相关施工技术、安全技术规程(含原铁道部发布的,目前仍有效实行的规范、规程文件),单位工程一次验收合格率达到100%,质量等级合格。 | 设计要求的质量标准:遵照国家及铁路行业颁布的最新设计规范进行设计。设计的深度、广度应满************有限公司现行颁布的最新施工质量验收标准和相关施工技术、安全技术规程(含原铁道部发布的,目前仍有效实行的规范、规程文件),单位工程一次验收合格率达到100%,质量等级合格。 | 设计要求的质量标准:遵照国家及铁路行业颁布的最新设计规范进行设计。设计的深度、广度应满足************有限公司现行颁布的最新施工质量验收标准和相关施工技术、安全技术规程(含原铁道部发布的,目前仍有效实行的规范、规程文件),单位工程一次验收合格率达到100%,质量等级合格。 | |
工程总承包负责人 | 陈龙 | 周友根 | 聂磊 | |
施工项目负责人 | 陈龙 | 周友根 | 聂磊 | |
设计负责人 | 刘波 | 陆金海 | 崔斌 | |
工程总承包负责人资质等级 | 二级注册建造师;安全生产考核证;其他资质 | 一级注册建造师;安全生产考核证 | 一级注册建造师;安全生产考核证;其他资质 | |
工程总承包负责人证书编号 | 苏******9422;苏建安B(2018)******;无 | 苏************;苏建安B(2011)****** | 苏************;苏建安B(2022)******;******A | |
暂估价(万元) | 工程 | -- | -- | -- |
材料 | -- | -- | -- |
第一名 | ******有限公司 | ||
资格预审得分 | |||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | G318南陵青阳线改造工程一期下穿合福高铁工程专业分包合同 |
合同价格 | ******.70 | ||
项目地点 | 安徽省芜湖市南陵县 | ||
开工时间 | 2023年09月01日 | ||
竣工时间 | 2024年01月09日 | ||
项目负责人 | 王伟 | ||
招标单位名称 | ******有限公司第四工程分公司 | ||
评分业绩 | 合同名称 | 合肥市S245叶集段(四方塘至金塞界)下穿宁西铁路改建工程施工专业分包合同 | |
合同价格 | ******.00 | ||
项目地点 | 合肥市S245叶集段(四方塘至金寨界)下穿宁西铁路处 | ||
开工时间 | 2023年05月16日 | ||
竣工时间 | 2023年10月23日 | ||
项目负责人 | 涂二松 | ||
招标单位名称 | ******有限公司第四工程分公司 | ||
合同名称 | 徐州市三环南路快速化穿(跨)越京沪铁路立交工程 | ||
合同价格 | ******.00 | ||
项目地点 | 江苏省徐州市 | ||
开工时间 | 2021年02月25日 | ||
竣工时间 | 2023年09月28日 | ||
项目负责人 | 魏庆辉 | ||
招标单位名称 | ******有限公司 | ||
合同名称 | ******集团供热管网一期工程-龙兴大道热力管网穿越循环园 专用铁路护套管设计施工总承包工程 | ||
合同价格 | ******.00 | ||
项目地点 | 安徽省合肥市 | ||
开工时间 | 2023年02月01日 | ||
竣工时间 | 2023年10月19日 | ||
项目负责人 | 朱庆华 | ||
招标单位名称 | ******有限公司 | ||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 | |||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | |
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
评分业绩 | 合同名称 | ||
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 |
第二名 | ******有限公司 | ||
资格预审得分 | |||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | S331钟祥市文集至双河段改建与长荆铁路、焦柳铁路交叉工程勘察设计服务 |
合同价格 | ******.00 | ||
项目地点 | 钟祥市 | ||
开工时间 | 2022年06月07日 | ||
竣工时间 | 2023年07月26日 | ||
项目负责人 | 马小兵 | ||
招标单位名称 | 钟祥市交通运输局 | ||
评分业绩 | 合同名称 | 南京市宁马高速公路改扩建涉铁工程施工NMKJ-ST1标段 | |
合同价格 | ******1.00 | ||
项目地点 | 江苏省南京市 | ||
开工时间 | 2020年05月23日 | ||
竣工时间 | 2022年12月21日 | ||
项目负责人 | 陈兵 | ||
招标单位名称 | ******有限公司(代建) | ||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 | |||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | |
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
评分业绩 | 合同名称 | ||
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 |
第三名 | ******有限公司 | ||
资格预审得分 | |||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | 包头市希望园区再生水管线工程(万水泉污水处理厂一东方希望铝 业)穿越包头神华铁路专用线施工2标段 |
合同价格 | ******.00 | ||
项目地点 | 煤制烯烃10#桥(里程K8+245) | ||
开工时间 | 2023年08月01日 | ||
竣工时间 | 2023年12月27日 | ||
项目负责人 | 孙敬焱 | ||
招标单位名称 | ******有限责任公司 | ||
评分业绩 | 合同名称 | 包头市西南区域污水资源化利用工程-纬四路再生水管线工程下穿神华煤制烯烃铁路保护涵工程施工 | |
合同价格 | ******.00 | ||
项目地点 | 包头市九原区 | ||
开工时间 | 2021年04月22日 | ||
竣工时间 | 2021年08月27日 | ||
项目负责人 | 孙敬焱 | ||
招标单位名称 | ******有限责任公司 | ||
合同名称 | 包神铁路包神线达拉特旗道口平改立工程施工 | ||
合同价格 | ******.00 | ||
项目地点 | 达拉特旗市 | ||
开工时间 | 2020年05月10日 | ||
竣工时间 | 2021年10月30日 | ||
项目负责人 | 聂磊 | ||
招标单位名称 | ******有限责任公司 | ||
合同名称 | 合肥市宿松路改扩建工程下穿沪蓉铁路、合福铁路、合肥南动车所走行线工程 | ||
合同价格 | ******4.00 | ||
项目地点 | 安徽省合肥市 | ||
开工时间 | 2022年03月29日 | ||
竣工时间 | 2023年08月17日 | ||
项目负责人 | 崔斌 | ||
招标单位名称 | ******有限公司 | ||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 | |||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | |
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
评分业绩 | 合同名称 | ||
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 |
序号 | 单位名称 | 评分因素 | 最终总得分 | |||||
设计方案评审 | 资信业绩评审 | 项目管理机构评审 | 项目管理组织方案评审 | 其他评审 | 投标报价评审 | |||
1 | ******有限公司 | 14.39 | 4.00 | 11.00 | 17.69 | 1.00 | 47.29 | 95.37 |
2 | ******有限公司 | 12.92 | 2.00 | 11.00 | 16.14 | 1.00 | 47.06 | 90.12 |
3 | ******有限公司 | 13.24 | 4.00 | 7.00 | 16.54 | 1.00 | 47.57 | 89.35 |
单位名称 | 评分因素 | 权重 | 评委打分 | ||||||
评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 | |||
******有限公司 | 对项目的理解 | 4.0 | 3.60 | 3.30 | 3.00 | 3.60 | 3.60 | 3.40 | 2.80 |
重点阐明设计背景、重点及技术 | 4.0 | 3.60 | 3.30 | 2.90 | 3.60 | 3.50 | 3.40 | 2.70 | |
建设标准及规模 | 2.0 | 1.70 | 1.60 | 1.50 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.30 | |
设计工作计划 | 2.0 | 1.70 | 1.70 | 1.50 | 1.70 | 1.80 | 1.60 | 1.50 | |
设计质量管理体系 | 2.0 | 1.60 | 1.70 | 1.50 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.40 | |
设计后续服务 | 2.0 | 1.70 | 1.60 | 1.50 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.50 | |
******有限公司 | 对项目的理解 | 4.0 | 3.50 | 3.00 | 2.90 | 3.50 | 3.60 | 3.40 | 3.00 |
重点阐明设计背景、重点及技术 | 4.0 | 3.60 | 3.20 | 2.80 | 3.50 | 3.70 | 3.40 | 2.70 | |
建设标准及规模 | 2.0 | 1.60 | 1.50 | 1.50 | 1.60 | 1.80 | 1.50 | 1.50 | |
设计工作计划 | 2.0 | 1.50 | 1.70 | 1.50 | 1.70 | 1.90 | 1.60 | 1.40 | |
设计质量管理体系 | 2.0 | 1.60 | 1.70 | 1.50 | 1.80 | 1.70 | 1.60 | 1.50 | |
设计后续服务 | 2.0 | 1.50 | 1.60 | 1.50 | 1.80 | 1.70 | 1.60 | 1.50 | |
******有限公司 | 对项目的理解 | 4.0 | 3.80 | 3.60 | 3.60 | 3.80 | 3.50 | 3.50 | 3.60 |
重点阐明设计背景、重点及技术 | 4.0 | 3.80 | 3.50 | 3.50 | 3.80 | 3.60 | 3.50 | 3.50 | |
建设标准及规模 | 2.0 | 1.90 | 1.80 | 1.80 | 1.90 | 1.70 | 1.60 | 1.80 | |
设计工作计划 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.90 | 1.80 | 1.70 | 1.80 | |
设计质量管理体系 | 2.0 | 1.80 | 1.85 | 1.80 | 1.90 | 1.90 | 1.70 | 1.70 | |
设计后续服务 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.90 | 1.80 | 1.70 | 1.70 |
单位名称 | 评分因素 | 权重 | 评委打分 | ||||||
评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 | |||
******有限公司 | 施工组织设计,施工方案和技术措施 | 10.0 | 9.00 | 8.00 | 7.50 | 9.30 | 8.60 | 8.00 | 8.00 |
施工总平面布置和临时设施布置 | 2.0 | 1.70 | 1.60 | 1.70 | 1.70 | 1.60 | 1.70 | 1.60 | |
施工进度计划和保证措施 | 2.0 | 1.70 | 1.60 | 1.60 | 1.85 | 1.50 | 1.60 | 1.50 | |
质量管理体系和措施 | 2.0 | 1.70 | 1.80 | 1.60 | 1.70 | 1.50 | 1.80 | 1.60 | |
安全管理体系和措施 | 2.0 | 1.70 | 1.80 | 1.70 | 1.80 | 1.70 | 1.80 | 1.50 | |
文明施工及环境保护 | 2.0 | 1.50 | 1.70 | 1.50 | 1.60 | 1.50 | 1.60 | 1.50 | |
******有限公司 | 施工组织设计,施工方案和技术措施 | 10.0 | 8.70 | 8.00 | 7.10 | 9.20 | 8.60 | 8.00 | 7.50 |
施工总平面布置和临时设施布置 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.70 | 1.90 | 1.50 | 1.80 | 1.50 | |
施工进度计划和保证措施 | 2.0 | 1.70 | 1.70 | 1.60 | 1.80 | 1.50 | 1.60 | 1.60 | |
质量管理体系和措施 | 2.0 | 1.60 | 1.70 | 1.60 | 1.50 | 1.60 | 1.60 | 1.50 | |
安全管理体系和措施 | 2.0 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.60 | |
文明施工及环境保护 | 2.0 | 1.60 | 1.70 | 1.50 | 1.50 | 1.60 | 1.70 | 1.50 | |
******有限公司 | 施工组织设计,施工方案和技术措施 | 10.0 | 9.20 | 9.00 | 9.00 | 9.50 | 8.50 | 8.50 | 9.00 |
施工总平面布置和临时设施布置 | 2.0 | 1.80 | 1.50 | 1.70 | 1.50 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | |
施工进度计划和保证措施 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.50 | 1.60 | 1.80 | |
质量管理体系和措施 | 2.0 | 1.80 | 1.75 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | |
安全管理体系和措施 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.90 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | |
文明施工及环境保护 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.90 | 1.60 | 1.80 | 1.80 |
本评标结果公示期自 2025年4月1日起,至2025年4月3日止,投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的, 应当在公示期向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标结果公示并签发中标通知书。
【1】凡本网注明来源:"今日招标网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属于今日招标网,转载请必须注明机今日招标网,违反者本网将追究相关法律责任。
【2】本网转载并注明自其它来源的作品,是本着为读者传递更多信息之目的,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
【3】如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系。